首頁 > 技術文章
絕緣電阻及通斷測試儀 HT2012


兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、數字搖表、數顯搖表、數字兆歐計、數字式兆歐計、高壓數字絕緣電阻測試儀、數字高壓絕緣電阻測試儀、數字高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表、高壓數字式兆歐表、數字絕緣表、數顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數字式絕緣電阻測試儀、數顯式絕緣電阻測試儀、數顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻、儀數字式電動兆歐表、數字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調高壓數字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測量儀、電子式絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀
|              測試模式              |                          測量范圍 (W)              |                          分辨力 (W)              |                          準確度              |         
|              AUTO, R+, R-              |                          0,01 – 19,99              |                          0,01              |                          ±(2% rdg+2 dgt)              |         
|              20,0 – 99,9              |                          0,1              |         ||
|              R+TIMER, R-TIMER              |                          0,01 – 9,99              |                          0,01              |                          ±(2% rdg+2 dgt)              |         
|              測試電壓(W)              |                          測量范圍 (MW)              |                          分辨力 (W)              |                          準確度              |         
|              50              |                          0,01 – 19,99              |                          0,01              |                          ±(2% rdg+2 dgt)              |         
|              20,0 – 49,9              |                          0,1              |         ||
|              50,0 – 99,9              |                          0,1              |                          ±(5% rdg+2 dgt)              |         |
|              100              |                          0,01 – 19,99              |                          0,01              |                          ±(2% rdg+2 dgt)              |         
|              20,0 – 99,9              |                          0,1              |         ||
|              100,0 – 199,9              |                          0,1              |                          ±(5% rdg+2 dgt)              |         |
|              250              |                          0,01 – 19,99              |                          0,01              |                          ±(2% rdg+2 dgt)              |         
|              20,0 – 199,9              |                          0,1              |         ||
|              200 - 249              |                          1              |         ||
|              250 - 499              |                          1              |                          ±(5% rdg+2 dgt)              |         |
|              500              |                          0,01 – 19,99              |                          0,01              |                          ±(2% rdg+2 dgt)              |         
|              20,0 – 199,9              |                          0,1              |         ||
|              200 - 499              |                          1              |         ||
|              500 - 999              |                          1              |                          ±(5% rdg+2 dgt)              |         |
|              1000              |                          0,01 – 19,99              |                          0,01              |                          ±(2% rdg+2 dgt)              |         
|              20,0 – 199,9              |                          0,1              |         ||
|              200 - 999              |                          1              |         ||
|              1000 - 1999              |                          1              |                          ±(5% rdg+2 dgt)              |         
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:試油杯|高空接線鉗|無線高壓核相器|直流高壓放電棒|硅橡膠高壓線|壓敏電阻測試|放電管測試儀|高壓無線核相儀。歡迎廣大客戶。